| Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000101 | lø 18/09 09:50 lø 18/09 | Narvik stadion | FK Mjølner | 1 - 1 | SPKL Hardhaus 1 | |||||
| 18000103 | lø 18/09 11:30 lø 18/09 | Narvik stadion | FK Mjølner | 3 - 0 | Bjerkvik IF | |||||
| 18000105 | lø 18/09 13:10 lø 18/09 | Narvik stadion | SPKL Hardhaus 2 | 0 - 5 | FK Mjølner | |||||
| 18000107 | lø 18/09 14:50 lø 18/09 | Narvik stadion | Semifinale | FK Mjølner | 2 - 0 | SPKL Hardhaus 2 | ||||
| 18000109 | lø 18/09 16:30 lø 18/09 | Narvik stadion | Finale | FK Mjølner | 0 - 2 | SPKL Hardhaus 1 |
| Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Mjølner | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 7 | |||
| SPKL Hardhaus 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | (4) | 7 | |||
| Bjerkvik IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | (1) | 3 | |||
| 4. | SPKL Hardhaus 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
||||||||||